MSC重磅!宁波设点,船员服务大升级,运价曝光!

2025-07-24跨境物流

Image

日前,全球最大的集装箱航运公司——地中海航运(MSC)正在积极拓展其在中国的业务布局。这家总部位于瑞士日内瓦的航运巨头,正着眼于在中国建立更加完善的船员服务体系。

据悉,MSC正在扩大其航运服务网络,并选择在浙江省宁波市设立一家全新的船员服务单位。

这家名为MSC船员服务(中国)的公司成立,旨在满足MSC塞浦路斯船舶管理有限公司日益增长的船员需求。该公司主要负责管理MSC旗下的自有和光船租赁船队。新媒网跨境了解到,此举是MSC优化其全球船队运营效率的重要一步。

值得关注的是,新成立的船员服务公司,除了负责管理中国籍船员之外,还将逐步发展成为一个综合性的船员培训中心。该中心将致力于提升船员的专业技能和安全意识,从而为MSC全球船队的安全、高效运营提供有力支持。

新媒网认为,这家船员服务公司的成立,不仅有助于提升MSC在中国国内船队运营的安全管理标准,进一步加强区域应急响应能力,同时也将为更多希望在国际航运领域发展的中国海员,创造更广阔的职业发展空间和机会。

近年来,MSC在宁波舟山港的业务增长势头迅猛。数据显示,MSC在宁波舟山港的船舶停靠数量,年均增长率超过15%,其集装箱吞吐量更是占据了港口总吞吐量的20%以上。

目前,MSC在全球155个国家和地区设有524个办事处,员工总数超过20万人。这一庞大的全球网络,为MSC提供了强大的运营支撑和市场拓展能力。
图片说明

以下为部分相关运价信息,供参考:

深圳

起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
盐田,深圳 海防 MSC 95 120 120 2025-06-13至2025-07-31 详情
蛇口,深圳 海防 MSC 100 140 140 2025-06-13至2025-07-31 详情
蛇口,深圳 胡志明 MSC 105 150 150 2025-07-15至2025-07-31 详情
蛇口,深圳 胡志明卡莱 MSC 120 240 240 2025-06-13至2025-07-31 详情
大铲湾,深圳 丹戎帕拉帕斯 MSC 190 380 380 2025-06-13至2025-07-31 详情
盐田,深圳 胡志明卡莱 MSC 240 480 480 2025-06-13至2025-07-31 详情
蛇口,深圳 新加坡 MSC 270 480 480 2025-06-13至2025-07-31 详情
盐田,深圳 巴生港 MSC 290 480 480 2025-06-13至2025-07-31 详情
盐田,深圳 巴生西港 MSC 290 480 480 2025-06-13至2025-07-31 详情
大铲湾,深圳 潘姜 MSC 290 580 580 2025-06-13至2025-07-31 详情

广州

起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
南沙,广州 巴生西港 MSC 470 570 570 2025-06-13至2025-07-31 详情
南沙,广州 归仁 MSC 590 980 980 2025-06-13至2025-07-31 详情
南沙,广州 奥克兰 MSC 880 1380 1380 2025-06-24至2025-07-31 详情
南沙,广州 墨尔本 MSC 950 1800 1800 2025-07-09至2025-07-31 详情
南沙,广州 阿德莱德 MSC 1000 1980 1980 2025-07-09至2025-07-31 详情
南沙,广州 弗里曼特尔 MSC 1000 1980 1980 2025-07-09至2025-07-31 详情
南沙,广州 布里斯班 MSC 1140 2180 2180 2025-07-09至2025-07-31 详情
南沙,广州 杰贝阿里 MSC 1150 1300 1300 2025-07-01至2025-07-31 详情
南沙,广州 哈马德港 MSC 1150 1300 1300 2025-07-01至2025-07-31 详情
南沙,广州 沙迦 MSC 1150 1300 1300 2025-07-01至2025-07-31 详情

珠三角

起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
汕头 海防 MSC 240 380 380 2025-06-13至2025-07-31 详情
东莞 泰基尔达 MSC 1540 1880 1880 2025-06-13至2025-07-31 详情
东莞 亚勒姆贾 MSC 1540 1880 1880 2025-06-13至2025-07-31 详情
肇庆 泰基尔达 MSC 1590 1930 1930 2025-06-13至2025-07-31 详情
肇庆 亚勒姆贾 MSC 1590 1930 1930 2025-06-13至2025-07-31 详情
钦州 泰基尔达 MSC 1640 2080 2080 2025-06-13至2025-07-31 详情
钦州 亚勒姆贾 MSC 1640 2080 2080 2025-06-13至2025-07-31 详情
中山 泰基尔达 MSC 1640 1930 1930 2025-06-13至2025-07-31 详情
中山 亚勒姆贾 MSC 1640 1930 1930 2025-06-13至2025-07-31 详情
汕头 泰基尔达 MSC 1640 2080 2080 2025-06-13至2025-07-31 详情

香港

起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
香港 奥克兰 MSC 880 1380 1380 2025-06-24至2025-07-31 详情
香港 墨尔本 MSC 950 1800 1800 2025-07-09至2025-07-31 详情
香港 阿德莱德 MSC 1000 1980 1980 2025-07-09至2025-07-31 详情
香港 弗里曼特尔 MSC 1000 1980 1980 2025-07-09至2025-07-31 详情
香港 悉尼 MSC 1140 2180 2180 2025-07-09至2025-07-31 详情
香港 泰基尔达 MSC 1590 1980 1980 2025-06-13至2025-07-31 详情
香港 亚勒姆贾 MSC 1590 1980 1980 2025-06-13至2025-07-31 详情
香港 康斯坦萨 MSC 1640 2080 2080 2025-06-13至2025-07-31 详情
香港 舒艾拜 MSC 1650 1900 1900 2025-07-15至2025-07-31 详情
香港 鲁珀特港 MSC 1650 1950 1950 2025-06-13至2025-07-31 详情

上海

起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
上海 伊利乔夫斯克 MSC 90 180 180 2025-06-13至2025-07-31 详情
上海 海防 MSC 95 120 120 2025-06-13至2025-07-31 详情
上海 海防 MSC 95 120 120 2025-06-13至2025-07-31 详情
上海 槟城 MSC 140 230 230 2025-06-13至2025-07-31 详情
上海 巴西古丹 MSC 190 280 280 2025-06-13至2025-07-31 详情
上海 雅加达 MSC 390 680 680 2025-06-13至2025-07-31 详情
上海 泗水(苏腊巴亚) MSC 390 680 680 2025-06-13至2025-07-31 详情
上海 勿拉湾 MSC 440 680 680 2025-06-13至2025-07-31 详情
上海 林查班 MSC 510 1020 1020 2025-06-13至2025-07-31 详情
上海 胡志明 MSC 510 1020 1020 2025-06-13至2025-07-31 详情

宁波

起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
宁波 海防 MSC 95 120 120 2025-06-13至2025-07-31 详情
宁波 巴生西港 MSC 450 900 900 2025-06-13至2025-07-31 详情
宁波 林查班 MSC 450 900 900 2025-06-13至2025-07-31 详情
宁波 头顿港 MSC 450 900 900 2025-06-13至2025-07-31 详情
宁波 新加坡 MSC 450 900 900 2025-06-13至2025-07-31 详情
宁波 莱卡邦 MSC 500 1000 1000 2025-06-13至2025-07-31 详情
宁波 雅加达1号码头 MSC 600 1200 1200 2025-06-13至2025-07-31 详情
宁波 胡志明 MSC 600 1050 1050 2025-06-13至2025-07-31 详情
宁波 丹绒柏乐巴斯 MSC 725 1400 1400 2025-06-13至2025-07-31 详情
宁波 泗水(苏腊巴亚) MSC 800 1600 1600 2025-06-13至2025-07-31 详情

厦门

起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
福州 鲁珀特港 MSC 1650 1950 1950 2025-06-13至2025-07-31 详情
厦门 鲁珀特港 MSC 1650 1950 1950 2025-06-13至2025-07-31 详情
厦门 埃弗格雷斯港 MSC 2050 2600 2600 2025-06-13至2025-07-31 详情
福州 埃弗格雷斯港 MSC 2050 2600 2600 2025-06-13至2025-07-31 详情
福州 温哥华 MSC 2650 3130 3130 2025-06-18至2025-07-31 详情
厦门 温哥华 MSC 2650 3130 3130 2025-06-18至2025-07-31 详情
福州 坦帕 MSC 2850 3500 3500 2025-07-16至2025-07-31 详情
福州 休斯顿 MSC 2850 3500 3500 2025-07-16至2025-07-31 详情
厦门 坦帕 MSC 2850 3500 3500 2025-07-16至2025-07-31 详情
福州 迈阿密 MSC 2850 3500 3500 2025-07-16至2025-07-31 详情

青岛

起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
青岛 归仁 MSC 111 2025-06-13至2025-07-31 详情
青岛 海防 MSC 95 120 120 2025-06-13至2025-07-31 详情
青岛 基斯马尤 MSC 100 200 200 2025-06-13至2025-07-31 详情
青岛 阿加迪尔 MSC 100 200 200 2025-06-13至2025-07-31 详情
青岛 岘港 MSC 600 600 600 2025-06-13至2025-07-31 详情
青岛 头顿港 MSC 700 700 700 2025-06-13至2025-07-31 详情
青岛 胡志明泰莱港 MSC 700 700 700 2025-06-13至2025-07-31 详情
青岛 巴生西港 MSC 850 850 850 2025-06-13至2025-07-31 详情
青岛 新加坡 MSC 850 850 850 2025-06-13至2025-07-31 详情
青岛 奥克兰 MSC 880 1380 1380 2025-06-24至2025-07-31 详情

天津

起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
天津港 阿布扎比 MSC 1150 1300 1300 2025-07-01至2025-07-31 详情
天津港 迪拜 MSC 1150 1300 1300 2025-07-01至2025-07-31 详情
天津港 巴林 MSC 1150 1300 1300 2025-07-01至2025-07-31 详情
天津港 塞拉莱 MSC 1150 1300 1300 2025-07-01至2025-07-31 详情
天津港 乌姆盖斯尔北港 MSC 1150 1300 1300 2025-07-01至2025-07-31 详情
天津港 达曼 MSC 1150 1300 1300 2025-07-01至2025-07-31 详情
天津港 哈伊马角 MSC 1150 1300 1300 2025-07-01至2025-07-31 详情
天津港 沙迦 MSC 1150 1300 1300 2025-07-01至2025-07-31 详情
天津港 乌姆盖万 MSC 1150 1300 1300 2025-07-01至2025-07-31 详情
天津港 舒艾拜 MSC 1200 1350 1350 2025-07-01至2025-07-31 详情

大连

起运港 目的港 船公司 20GP 40GP 40HC 有效期 详情
大连 纳皮尔 MSC 790 1530 1530 2025-06-13至2025-07-31 详情
大连 陶朗加 MSC 790 1530 1530 2025-06-13至2025-07-31 详情
大连 利特尔顿 MSC 790 1530 1530 2025-06-13至2025-07-31 详情
大连 惠灵顿 MSC 790 1530 1530 2025-06-13至2025-07-31 详情
大连 奥克兰 MSC 880 1380 1380 2025-06-24至2025-07-31 详情
大连 纳尔逊 MSC 890 1730 1730 2025-06-13至2025-07-31 详情
大连 不来梅港 MSC 890 1380 1380 2025-06-13至2025-07-31 详情
大连 哥德堡 MSC 890 1380 1380 2025-06-13至2025-07-31 详情
大连 伦敦 MSC 890 1380 1380 2025-06-13至2025-07-31 详情
大连 布拉夫 MSC 940 1830 1830 2025-06-13至2025-07-31 详情

新媒网(公号: 新媒网跨境发布),是一个专业的跨境电商、游戏、支付、贸易和广告社区平台,为百万跨境人传递最新的海外淘金精准资讯情报。

本文来源:新媒网 https://nmedialink.com/posts/6674.html

评论(0)

暂无评论,快来抢沙发~
地中海航运(MSC)正积极拓展中国业务,在宁波设立船员服务单位,旨在满足船队日益增长的船员需求,提升船员技能,并加强区域应急响应能力。MSC在宁波舟山港业务增长迅速,船舶停靠数量年均增长超15%,集装箱吞吐量占比超20%。
发布于 2025-07-24
查看人数 410
人民币汇率走势
CNY
亚马逊热销榜
共 0 SKU 上次更新 NaN:NaN:NaN
类目: 切换分类
暂无数据
暂无数据
关注我们
新媒网跨境发布
本站原创内容版权归作者及NMedia共同所有,未经许可,禁止以任何形式转载。