xAI狂揽200亿!2025海外AI,垂直应用掘金风口!

2026年伊始,全球人工智能(AI)产业依然保持着强劲的发展势头。回望过去,2024年就有49家初创企业成功完成了单笔金额达到或超过1亿美元的融资。其中,三家公司获得了不止一轮的巨额投资,更有七家企业单轮融资规模突破了10亿美元大关。进入2025年,AI行业的投融资热度丝毫未减。尽管获得10亿美元以上超大额融资的企业数量略有减少,但其中有四家企业实现了这一成就,特别是Anthropic在2025年内就完成了两轮超10亿美元的融资。值得关注的是,与2024年相比,2025年完成多轮融资的企业数量显著增加,达到了八家。
步入2026年,市场已经显露出更多活跃迹象。例如,埃隆·马斯克旗下的xAI公司在今年初宣布完成了一笔高达200亿美元的E轮融资,而由萨姆·奥特曼(Sam Altman)共同创立的脑机接口初创公司Merge Labs也获得了2.5亿美元的种子轮投资,其中OpenAI作为主要投资者参与。这些早期案例预示着2026年AI领域或将继续保持其强劲的增长态势。我们也将持续关注后续发展,共同见证这一趋势的演变。
2025年,多家美国AI初创企业成功完成大额融资,以下是这些企业在不同月份的融资概况:
2025年12月:年终冲刺的AI投资热潮
在2025年的最后一个月,AI领域的投融资依然活跃,多笔大额交易为全年画上句号。
| 公司名称 | 所在地与业务方向 | 融资轮次 | 融资金额 | 投后估值 | 主要投资方 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mythic | 美国得克萨斯州奥斯汀,专注开发高能效AI计算解决方案 | 风险投资轮 | 1.25亿美元 | 未披露 | DCVC领投,软银、NEA和Linse Capital等参投 |
| Chai Discovery | 专注于生物技术与药物研发领域的AI模型构建 | B轮 | 1.3亿美元 | 12亿美元 | Oak HC/FT和General Catalyst联合领投 |
| Fal | 生成式媒体平台 | D轮 | 1.4亿美元 | 45亿美元以上 | 红杉资本领投 |
| Unconventional AI | 成立于一年,致力于重塑AI时代计算机基础架构 | 种子轮 | 4.75亿美元 | 近45亿美元 | Lightspeed Venture Partners和Andreesen Horowitz领投 |
| 7AI | 美国波士顿,开发网络安全AI代理 | A轮 | 1.3亿美元 | 未披露 | Index Ventures领投,Greylock、Spark Capital等参投 |
2025年11月:多领域AI创新引关注
11月,AI技术在工作效率提升、内容创作和医疗健康等多个垂直领域的应用获得资本青睐。
| 公司名称 | 业务方向 | 融资轮次 | 融资金额 | 投后估值 | 主要投资方 |
|---|---|---|---|---|---|
| Genspark | 一站式AI工作区平台 | B轮 | 2.75亿美元 | 12.5亿美元 | Emergence Capital Partners、SBI Investment、LG Technology Ventures等 |
| Luma AI | 专注于照片和视频创作的AI模型开发 | C轮 | 9亿美元 | 40亿美元 | Humain领投,Andreessen Horowitz、AMD Ventures等参投 |
| Anysphere | 病毒式传播的代码辅助平台Cursor的开发者,本年度第二轮融资 | 未披露 | 23亿美元 | 293亿美元 | 未披露 |
| Parallel | 为AI代理构建网络基础设施 | A轮 | 1亿美元 | 未披露 | Index Ventures和Kleiner Perkins联合领投 |
| Hippocratic AI | 医疗健康AI代理初创公司,本年度第二轮融资 | C轮 | 1.26亿美元 | 35亿美元 | Avenir Growth领投 |
2025年10月:企业级AI和专业领域AI需求旺盛
10月份的融资活动显示,企业级AI解决方案和法律、医疗等专业领域的AI应用备受关注。
| 公司名称 | 业务方向 | 融资轮次 | 融资金额 | 投后估值 | 主要投资方 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fireworks AI | 提供基于开源模型构建AI应用的平台 | C轮 | 2.5亿美元 | 40亿美元 | 未披露 |
| Uniphore | 企业级AI解决方案提供商 | F轮 | 2.6亿美元 | 25亿美元 | Snowflake Ventures、英伟达、Databricks Ventures、AMD等 |
| Sesame | 语音AI技术公司 | B轮 | 2.5亿美元 | 未披露 | 红杉资本和Spark Capital联合领投 |
| OpenEvidence | 美国马萨诸塞州坎布里奇,专注于医疗领域AI聊天机器人,本年度第二轮融资 | C轮 | 2亿美元 | 60亿美元 | 未披露 |
| Lila Sciences | 致力于构建科学超级智能平台,本年度第二轮融资 | A轮 | 3.5亿美元 | 未披露 | Braidwell和Collective Global联合领投 |
| Reflection AI | DeepSeek竞争对手,本年度第二轮巨额融资 | B轮 | 20亿美元 | 80亿美元 | 英伟达领投 |
| EvenUp | 为人身伤害法律领域提供AI解决方案 | E轮 | 1.5亿美元 | 20亿美元以上 | Bessemer领投,Lightspeed、Bain Capital等参投 |
2025年9月:AI基础设施和应用层齐头并进
9月份,AI基础设施、AI科学家、企业级AI软件以及个性化搜索等多个方向的AI初创企业获得大笔融资。
| 公司名称 | 业务方向 | 融资轮次 | 融资金额 | 投后估值 | 主要投资方 |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodic Labs | 致力于构建AI科学家 | 种子轮 | 3亿美元 | 未披露 | Felicis和Andreessen Horowitz领投,英伟达等参投 |
| Cerebras Systems | AI基础设施公司 | G轮 | 11亿美元 | 81亿美元 | Fidelity和Atreides Management联合领投 |
| Modular | AI基础设施公司 | 未披露 | 2.5亿美元 | 未披露 | US Innovative Technology Fund领投,GV、Greylock等参投 |
| Distyl AI | 构建AI企业软件 | B轮 | 1.75亿美元 | 18亿美元 | Khosla Ventures和Lightspeed等参投 |
| Upscale AI | AI基础设施初创公司 | 种子轮 | 1亿美元 | 未披露 | Maverick Silicon和Mayfield联合领投 |
| Groq | AI推理芯片公司 | D-3轮 | 7.5亿美元 | 近69亿美元 | Disruptive领投 |
| Invisible Technologies | AI训练平台 | 未披露 | 1亿美元 | 20亿美元 | Vanara Capital领投,Greycroft等参投 |
| Cognition AI | 代码辅助代理Devin的创造者 | C轮 | 4亿美元 | 102亿美元 | Founders Fund领投 |
| Baseten | AI基础设施初创公司 | D轮 | 1.5亿美元 | 21亿美元 | Bond领投,CapitalG、IVP和Spark Capital等参投 |
| Sierra | Bret Taylor创立的客户服务AI代理平台 | 未披露 | 3.5亿美元 | 100亿美元以上 | Greenoaks Capital领投 |
| You.com | 个性化AI搜索引擎 | C轮 | 1亿美元 | 15亿美元 | Cox Enterprises领投 |
| Anthropic | AI研究实验室,本年度第二轮融资 | F轮 | 130亿美元 | 1830亿美元 | Iconiq、Fidelity和Lightspeed联合领投 |
2025年8月:聚焦自动化与AI研究
8月份,有两家AI初创公司获得大额融资,分别专注于医疗健康自动化和前沿AI研究。
- EliseAI:致力于医疗健康和住房自动化平台,获得了2.5亿美元的E轮融资,估值达到22亿美元。此轮融资由Andreessen Horowitz领投。
- Decart:一家AI研究实验室,完成了1亿美元融资,估值达到31亿美元。本轮投资者包括红杉资本、Benchmark和Zeev Ventures等。
2025年7月:AI在医疗、科学与基础模型领域持续突破
7月份的融资事件显示,AI技术在医疗操作系统、科学推理引擎以及通用AI模型方面的探索正吸引大量投资。
| 公司名称 | 业务方向 | 融资轮次 | 融资金额 | 投后估值 | 主要投资方 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fal | 生成式媒体平台,本年度第二轮融资 | C轮 | 1.25亿美元 | 15亿美元 | Meritech Capital Partners领投,Salesforce Ventures等参投 |
| Ambience Healthcare | 成立于五年,致力于构建AI医疗操作系统 | C轮 | 2.43亿美元 | 未披露 | Oak HC/FT和Andreessen Horowitz联合领投 |
| Reka AI | AI研究实验室 | B轮 | 1.1亿美元 | 10亿美元 | Snowflake和英伟达等参投 |
| Thinking Machines Lab | AI研究实验室,致力于构建AI超级智能 | 种子轮 | 20亿美元 | 120亿美元 | Andreessen Horowitz领投,英伟达、Accel等参投 |
| OpenEvidence | 美国马萨诸塞州坎布里奇,为临床医生提供AI搜索工具,本年度第一轮融资 | B轮 | 2.1亿美元 | 35亿美元 | Kleiner Perkins和GV领投 |
| Harmonic | 致力于构建数学推理引擎 | B轮 | 1亿美元 | 8.75亿美元 | Kleiner Perkins领投 |
2025年6月:医疗与法律AI应用融资强劲
6月份,AI在医疗和法律领域的应用持续受到资本青睐,一些公司在年内完成了多轮融资。
| 公司名称 | 业务方向 | 融资轮次 | 融资金额 | 投后估值 | 主要投资方 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abridge | 医疗健康AI独角兽,本年度第二轮融资 | E轮 | 3亿美元 | 53亿美元 | Andreessen Horowitz领投,Khosla Ventures参投 |
| Harvey | 为法律行业开发AI工具,本年度第二轮融资 | E轮 | 3亿美元 | 50亿美元 | Kleiner Perkins和Coatue联合领投 |
| Tennr | 医疗健康AI初创公司 | C轮 | 1.01亿美元 | 6.05亿美元 | IVP领投,Lightspeed Venture Partners、GV等参投 |
| Glean | 企业搜索初创公司 | F轮 | 1.5亿美元 | 72.5亿美元 | Wellington Management领投,红杉资本、Lightspeed等参投 |
| Anysphere | AI代码工具Cursor背后的AI研究实验室,本年度第一轮融资 | C轮 | 9亿美元 | 近100亿美元 | Thrive Capital领投,Andreessen Horowitz、Accel等参投 |
2025年5月:AI基础设施和模型基准化工具获投资
5月份的融资活动集中在AI数据标注、模型基准化工具和AI基础设施领域。
| 公司名称 | 业务方向 | 融资轮次 | 融资金额 | 投后估值 | 主要投资方 |
|---|---|---|---|---|---|
| Snorkel AI | AI数据标注初创公司 | D轮 | 1亿美元 | 13亿美元 | Addition领投,Prosperity7 Ventures、Lightspeed等参投 |
| LMArena | 社区驱动的AI模型基准化工具 | 种子轮 | 1亿美元 | 6亿美元 | Andreessen Horowitz和UC Investments联合领投 |
| TensorWave | 美国拉斯维加斯,AI基础设施公司 | A轮 | 1亿美元 | 未披露 | Magnetar Capital和AMD Ventures联合领投 |
2025年4月:AI模型与媒体生产的融合
4月份,AI模型在媒体制作和量子AI领域的应用显示出巨大的潜力,吸引了重要投资。
- SandboxAQ:AI模型公司,完成了4.5亿美元的E轮融资,估值达到57亿美元。投资者包括英伟达、谷歌以及桥水基金创始人雷·达里奥等。
- Runway:专注于媒体生产AI模型开发,获得了3.08亿美元的D轮融资,估值30亿美元。本轮由General Atlantic领投,软银、英伟达和Fidelity等参投。
2025年3月:AI巨头与垂直领域AI持续发力
3月份,AI领域的巨额融资引人注目,基础设施、药物研发、国防科技等多个垂直领域均有大笔投资。
| 公司名称 | 业务方向 | 融资轮次 | 融资金额 | 投后估值 | 主要投资方 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | AI巨头 | 未披露 | 400亿美元 | 3000亿美元 | 软银领投,Thrive Capital、微软、Coatue等参投 |
| Nexthop AI | AI基础设施公司 | A轮 | 1.1亿美元 | 未披露 | Lightspeed Venture Partners领投,Kleiner Perkins等参投 |
| Insilico Medicine | 美国马萨诸塞州坎布里奇,生成式AI药物发现平台 | E轮 | 1.1亿美元 | 10亿美元 | 普华资本(Value Partners)和浦东创投联合领投 |
| Celestial AI | AI基础设施公司 | C轮 | 2.5亿美元 | 25亿美元 | Fidelity领投,Tiger Global、BlackRock等参投 |
| Lila Sciences | 致力于创建科学超级智能平台,本年度第一轮融资 | 种子轮 | 2亿美元 | 未披露 | Flagship Pioneering领投,March Capital等参投 |
| Reflection.Ai | 美国布鲁克林,专注于构建超智能自主系统,成立于一年 | A轮 | 1.3亿美元 | 5.8亿美元 | Lightspeed Venture Partners和CRV领投 |
| Turing | AI代码初创公司,与LLM公司合作 | E轮 | 1.11亿美元 | 22亿美元 | Khazanah Nasional领投,WestBridge Capital等参投 |
| Shield AI | AI国防科技初创公司 | F轮 | 2.4亿美元 | 53亿美元 | L3Harris Technologies和Hanwha Aerospace联合领投 |
| Anthropic | AI研究及大型语言模型公司,本年度第一轮融资 | E轮 | 35亿美元 | 615亿美元 | Lightspeed领投,Salesforce Ventures等参投 |
2025年2月:AI基础设施与垂直应用并行发展
2月份的融资活动集中在开源生成式AI、AI基础设施以及医疗和法律AI等专业服务领域。
| 公司名称 | 业务方向 | 融资轮次 | 融资金额 | 投后估值 | 主要投资方 |
|---|---|---|---|---|---|
| Together AI | 开源生成式AI和AI模型开发基础设施 | B轮 | 3.05亿美元 | 33亿美元 | Prosperity7和General Catalyst联合领投 |
| Lambda | AI基础设施公司 | D轮 | 4.8亿美元 | 近25亿美元 | SGW和Andra Capital联合领投,英伟达、G Squared等参投 |
| Abridge | AI平台,转录医患对话 | D轮 | 2.5亿美元 | 27.5亿美元 | IVP和Elad Gil联合领投,Lightspeed、Redpoint等参投 |
| Eudia | AI法律科技公司 | A轮 | 1.05亿美元 | 未披露 | General Catalyst领投,Floodgate、Defy Ventures等参投 |
| EnCharge AI | AI硬件初创公司,成立于2022年,美国圣克拉拉 | B轮 | 1亿美元 | 未披露 | Tiger Global领投,Scout Ventures、三星投资等参投 |
| Harvey | AI法律科技公司,成立于三年 | D轮 | 3亿美元 | 30亿美元 | 红杉资本领投,OpenAI Startup Fund、Kleiner Perkins等参投 |
2025年1月:AI语音技术与医疗大模型崭露头角
2025年的开局,AI语音合成和医疗大模型领域获得了大额投资。
- ElevenLabs:语音合成初创公司,获得了1.8亿美元的C轮融资,估值超过30亿美元。本轮由Iconiq和Andreessen Horowitz联合领投,红杉资本、NEA等参投。
- Hippocratic AI:专注于开发医疗行业大型语言模型,获得了1.41亿美元的B轮融资,估值超过16亿美元。此轮由Kleiner Perkins领投,Andreessen Horowitz、英伟达和General Catalyst等参投。
对中国跨境行业从业者的启示与展望
从2025年美国AI初创企业的融资图景中,我们可以观察到几个值得关注的趋势:
- AI基础设施的战略地位凸显:无论是用于AI计算的高效硬件(如Mythic、EnCharge AI)、AI推理芯片(如Groq),还是为AI代理和应用提供底层支持的网络和软件平台(如Parallel、Fireworks AI、Baseten),资本都给予了高度关注。这表明,在AI发展的“军备竞赛”中,基础能力的建设是不可或缺的基石。中国跨境电商、游戏、金融等行业在数字化转型和AI应用落地的过程中,应更加重视底层技术和算力保障。
- 垂直领域AI应用的深度渗透:医疗健康(Hippocratic AI、Abridge、Ambience Healthcare)、法律服务(Harvey、EvenUp、Eudia)、生物技术与药物研发(Chai Discovery、Insilico Medicine)以及网络安全(7AI)等专业领域,AI的应用正从辅助走向核心业务流程。这为中国相关行业的出海企业提供了新的思路:结合自身优势,深耕特定垂直市场,以AI赋能提升效率和服务质量,是差异化竞争的关键。
- 多轮次大额融资常态化:多家企业在一年内完成多轮大额融资,例如Anthropic、Fal、OpenEvidence、Lila Sciences、Anysphere、Abridge和Harvey等。这反映出市场对优质AI项目持续看好,并愿意投入巨资加速其成长。对于中国的AI初创企业而言,这意味着拥有创新技术和明确商业模式的企业,有机会获得更充足的资金支持,加速全球化布局。
- 前沿探索与应用并重:从致力于构建“AI科学家”的Periodic Labs、探索“科学超级智能平台”的Lila Sciences,到“超智能自主系统”的Reflection.Ai,以及“脑机接口”的Merge Labs,可以看到对AI终极形态和未来潜力的持续探索。同时,生成式媒体(Fal)、个性化搜索(You.com)等直接面向消费者和创作者的应用,也展示了AI在文化创意和信息服务领域的巨大市场。中国企业在出海时,既要关注现有成熟AI技术的应用,也要对前沿技术保持敏感,为未来的创新提前布局。
- 合作与生态构建日益重要:许多融资案例中,可以看到战略投资者如英伟达、谷歌、微软等科技巨头的身影,以及开放AI模型开发基础设施Together AI的崛起。这提示我们,AI发展并非孤立,而是需要构建合作生态。中国的跨境从业人员应积极寻求国际合作,无论是技术引进、市场拓展,还是共同研发,都可能带来新的增长点。
综上所述,2025年是AI技术快速演进、应用场景不断拓展、资本持续加码的一年。这些趋势不仅描绘了全球AI产业的蓬勃发展,也为中国的跨境从业人员提供了宝贵的市场信号和战略参考。紧密关注这些国际前沿动态,洞察技术和商业模式的创新,将有助于我们更好地把握全球化机遇,实现高质量发展。
新媒网(公号: 新媒网跨境发布),是一个专业的跨境电商、游戏、支付、贸易和广告社区平台,为百万跨境人传递最新的海外淘金精准资讯情报。
本文来源:新媒网 https://nmedialink.com/posts/xai-20b-funding-2025-vertical-ai-goldmine.html


粤公网安备 44011302004783号 











