欧美贸易新规:15%关税落地,法国化妆品行业或面临挑战!
当前全球贸易格局复杂多变,新的贸易协定不断涌现,对跨境贸易产生着深远影响。近期,欧美之间达成了一项新的贸易协议,值得我们国内跨境从业者关注。
根据外媒报道,这项新协议规定,美国将对大多数欧盟商品征收15%的进口关税。虽然这一税率相较于此前讨论的30%有所降低,但仍远高于之前的约2.5%。
该协议涉及欧盟对美国6000亿美元的投资,以及欧盟从美国购买7500亿美元的能源产品。同时,协议对飞机和半导体等行业提供了一些豁免。空中客车(Airbus,欧洲飞机制造商)和阿斯麦(ASML,总部位于荷兰的光刻机制造商)等公司的股票在斯托克600指数(STOXX 600 index)中上涨超过4%,这得益于这些行业的关税豁免。
尽管存在豁免,15%的关税仍然给一些行业带来了挑战。例如,德国化工工业协会的沃尔夫冈·格罗斯·恩特鲁普(Wolfgang Grosse Entrup)呼吁就欧洲化学工业进行进一步谈判。大众汽车(Volkswagen)和斯泰兰蒂斯(Stellantis)等欧洲汽车制造商也将面临这一关税,但相比之前25%的全球征税,有所降低。
在饮料行业,喜力(Heineken)对该协议表示欢迎,认为它带来了确定性。然而,烈酒行业仍在等待最终谈判结果。西班牙葡萄酒联合会的何塞·路易斯·贝尼特斯(Jose Luis Benitez)表示,15%的关税可能会使欧洲葡萄酒相比于关税为10%的地区处于不利地位。
总的来说,虽然这项贸易协议提供了一定的明确性,但它也引发了对欧洲公司竞争力的担忧,特别是像法国化妆品这样的行业,可能会因关税上涨而面临重大挑战。
以下是近年来全球市场的相关数据,供大家参考:
市场规模:历史数据(2012-2024年)与预测(2025-2035年)
指标 | 单位 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025-2035年(预测) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场总量(物理) | 单位(自定) | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
市场价值 | 美元 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
各国消费量:历史数据(2012-2024年)与预测(2025-2035年)
国家 | 单位(自定) | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025-2035年(预测) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
中国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
日本 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
德国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
英国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
法国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
各国产量:历史数据(2012-2024年)与预测(2025-2035年)
国家 | 单位(自定) | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025-2035年(预测) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
中国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
日本 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
德国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
英国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
法国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
各国进口量:历史数据(2012-2024年)与预测(2025-2035年)
国家 | 单位(物理) | 单位(价值) | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025-2035年(预测) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
中国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
日本 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
德国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
英国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
法国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
各国出口量:历史数据(2012-2024年)与预测(2025-2035年)
国家 | 单位(物理) | 单位(价值) | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025-2035年(预测) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
中国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
日本 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
德国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
英国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
法国 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
面对新的贸易形势,建议国内相关从业人员密切关注欧美市场的动态变化,及时调整经营策略,积极应对可能出现的挑战,趋利避害,实现可持续发展。
新媒网(公号: 新媒网跨境发布),是一个专业的跨境电商、游戏、支付、贸易和广告社区平台,为百万跨境人传递最新的海外淘金精准资讯情报。

评论(0)