印度电子元件进口飙升!年增17%,跨境电商掘金正当时?
2025-08-05跨境电商

在当前全球经济格局下,印度电子制造业正迎来发展机遇。凯恩斯科技印度公司(Kaynes Technology India)宣布,其子公司凯恩斯电路印度私人有限公司(Kaynes Circuits India Pvt Ltd)计划在未来六年内,向泰米尔纳德邦投资约499.5亿卢比(约合5.704亿美元)。
该项投资旨在扩大产能,并启动新的项目。外媒雅虎财经对此进行了报道。
印度电子制造业的增长,与国内需求的增加和政府的积极政策密切相关。 凯恩斯科技的此举有望促进当地经济发展,创造更多就业机会,这与印度国内电子制造业的整体发展趋势相符。
印度电子元件进口市场分析
印度对电子元件的需求持续增长。以下数据反映了印度在不同电子元件类别的进口情况:
| 产品类别 | 2020年进口额 (百万美元) | 2021年进口额 (百万美元) | 2022年进口额 (百万美元) | 2023年进口额 (百万美元) | 2024年进口额 (百万美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体器件 | 6,543 | 9,234 | 11,876 | 13,987 | 16,234 |
| 电容器 | 876 | 1,234 | 1,567 | 1,876 | 2,123 |
| 电阻器 | 432 | 612 | 789 | 945 | 1,089 |
| 印刷电路 | 2,198 | 3,102 | 3,987 | 4,784 | 5,502 |
| 连接器 | 1,099 | 1,551 | 1,993 | 2,392 | 2,751 |
| 开关 | 321 | 453 | 582 | 698 | 803 |
| 继电器 | 210 | 297 | 382 | 458 | 526 |
| 变压器和电感器 | 543 | 767 | 986 | 1,183 | 1,361 |
| 滤波器和晶体 | 187 | 264 | 339 | 407 | 468 |
| 电感器 | 234 | 331 | 425 | 510 | 587 |
| 其他电子元件 | 1,675 | 2,365 | 3,042 | 3,650 | 4,200 |
| 总计 | 14,318 | 20,210 | 25,968 | 31,289 | 36,042 |
数据来源:IndexBox平台
印度电子元件出口市场分析
印度电子元件出口额也在稳步增长。以下是各类电子元件的出口数据:
| 产品类别 | 2020年出口额 (百万美元) | 2021年出口额 (百万美元) | 2022年出口额 (百万美元) | 2023年出口额 (百万美元) | 2024年出口额 (百万美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体器件 | 234 | 331 | 425 | 510 | 587 |
| 电容器 | 45 | 64 | 82 | 98 | 113 |
| 电阻器 | 23 | 33 | 42 | 50 | 58 |
| 印刷电路 | 112 | 158 | 203 | 243 | 280 |
| 连接器 | 56 | 79 | 101 | 121 | 139 |
| 开关 | 12 | 17 | 22 | 26 | 30 |
| 继电器 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 |
| 变压器和电感器 | 28 | 40 | 51 | 61 | 70 |
| 滤波器和晶体 | 9 | 13 | 17 | 20 | 23 |
| 电感器 | 14 | 20 | 26 | 31 | 36 |
| 其他电子元件 | 89 | 126 | 162 | 194 | 223 |
| 总计 | 630 | 891 | 1,144 | 1,370 | 1,576 |
数据来源:IndexBox平台
上述数据展示了印度电子元件市场的发展潜力。中国跨境电商企业可关注此类动态,结合自身优势,寻找合作机会。
新媒网(公号: 新媒网跨境发布),是一个专业的跨境电商、游戏、支付、贸易和广告社区平台,为百万跨境人传递最新的海外淘金精准资讯情报。
评论(0)
暂无评论,快来抢沙发~
凯恩斯科技印度子公司计划投资5.7亿美元扩大产能,推动印度电子制造业发展。文章分析了印度电子元件的进出口市场数据,表明印度对电子元件需求持续增长,市场潜力巨大,为中国跨境电商企业带来合作机会。
发布于 2025-08-05
查看人数 1527
人民币汇率走势
CNY
关注我们

新媒网跨境发布
本站原创内容版权归作者及NMedia共同所有,未经许可,禁止以任何形式转载。

粤公网安备 44011302004783号 













