Steam Frame。仅185克VR独跑PC大作!

美国Valve公司近日发布了其新款VR一体机——Steam Frame。这款设备不仅支持从PC端流式传输游戏,还能凭借其内置的Arm芯片独立运行游戏,标志着Valve在VR硬件领域的策略发生了显著转变。相较于Valve此前的有线PC VR头显Index,Steam Frame在设计理念和功能定位上均有较大差异,同时也与Meta Quest 3、三星Galaxy XR以及苹果Vision Pro等当前主流VR头显形成了鲜明对比。
Steam Frame的核心亮点之一在于其对流式传输游戏的侧重。每台Frame头显均配备一个无线适配器,用户将其插入PC后,即可通过低延迟连接将PC上的传统2D游戏和VR游戏流传输至头显。新媒网跨境了解到,在Valve公司总部进行的《半衰期:爱莉克斯》游戏体验中,该流式传输功能表现出色,未发现明显的延迟现象,这对于VR游戏的沉浸感至关重要。
除了流式传输,Steam Frame还支持本地游戏运行。Valve成功将SteamOS操作系统适配到Arm架构处理器上,使头显能够搭载骁龙8 Gen 3芯片独立运行游戏。多数VR头显通常只能运行为其平台专门开发的游戏,但Steam Frame的一项技术突破在于,它能够实时模拟运行Windows x86架构的代码,这意味着Steam庞大游戏库中的许多游戏无需开发者进行额外适配,即可直接在头显上体验。
然而,新媒网跨境获悉,对于高端PC游戏,用户不应期望Steam Frame能提供与PC端完全一致的本地运行性能。Valve设计师Lawrence Yang通过外媒表示,开发者在为Frame开发游戏时,应将性能目标设定得低于Steam Deck。头显的实时模拟功能可能会对性能产生一定影响;在测试《空洞骑士:丝之歌》和《哈迪斯II》这类相对低配置游戏时,体验者观察到了一些卡顿现象,尽管Valve硬件工程师Jeremy Selan表示这只是一个bug,并承诺在产品上市前后将进行改进。
Valve尚未公布Steam Frame的具体售价,但其硬件工程师Gabe Rowe曾向外媒透露,公司目标是将价格控制在低于Index的水平。作为参考,Meta Quest 3的售价为499.99美元。而配备更高分辨率micro-OLED显示屏并支持彩色透视功能的Two headsets,三星Galaxy XR和苹果Vision Pro,售价分别为1,799.99美元和3,499美元。Valve Index在捆绑控制器和基站时的售价为999美元。
以下表格详细对比了Steam Frame与其他主流VR头显的技术规格:
| 类别 | Steam Frame | Meta Quest 3 | Apple Vision Pro | Samsung Galaxy XR |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 黑色 | 白色 | 银色 | 银色 |
| 重量 (克) | 185克 (核心单元), 440克 (含头带,支持音频和后置电池) | 515克 | 750–800克 (取决于光密封垫和头带配置) | 545克 (佩戴遮光罩时重量可能有所不同) |
| 操作系统 | SteamOS | Meta Horizon OS | visionOS | Android XR |
| 镜片 | Pancake | Pancake | Pancake | Pancake |
| 屏幕类型 | LCD | LCD | micro-OLED | micro-OLED |
| 分辨率 (每眼) | 2160 x 2160 | 2064 x 2208 | 3660 x 3200 | 4K |
| 刷新率 | 72-144Hz (144Hz为实验模式) | 72Hz, 90Hz, 120Hz | 90Hz, 96Hz, 100Hz, 120Hz | 60Hz, 72Hz (默认), 最高90Hz |
| 处理器 | 骁龙8 Gen 3 | 骁龙XR2 Gen 2 | 苹果M5芯片 | 骁龙XR2 Plus Gen 2 |
| 视野 (FOV) | 最高110度 | 水平最高100度,垂直最高96度 | 预计约100度 | 水平109度,垂直100度 |
| 内存 (RAM) | 16GB LPDDR5统一内存 | 8GB | 16GB (据报道) | 16GB |
| 存储 | 256GB / 1TB UFS存储选项,支持microSD卡槽 | 512GB | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB |
| 连接 | Wi-Fi 7,包含用于低延迟游戏串流的专用Wi-Fi 6E适配器 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| 追踪、透视与传感器 | 4个外置单色摄像头用于控制器和头显追踪,2个内置摄像头用于眼动追踪,外置红外照明器 | 2个RGB摄像头,18 PPD,支持全彩透视 | 2个高分辨率主摄像头,6个朝向世界的追踪摄像头,4个眼动追踪摄像头,TrueDepth摄像头,LiDAR扫描仪,4个惯性测量单元(IMU),闪烁传感器,环境光传感器 | 2个高分辨率透视摄像头,6个朝向世界的追踪摄像头,4个眼动追踪摄像头,5个惯性测量单元(IMU),深度传感器,闪烁传感器 |
| 眼动追踪 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 电池容量 | 21.6Wh | 19.44Wh | 最长2.5小时“日常使用” | 最长2小时“日常使用” |
| 起始价格 | 待定 | 499.99美元 | 3,499.00美元 | 1,799.99美元 |
| 上市时间 | 2026年初 | 2023年10月 | 2025年10月 | 2025年10月 |
Steam Frame与Valve上一代产品Index的对比,也展现了VR技术演进的方向:从有线束缚走向无线自由,从PC VR专属设备迈向更全面的独立一体机。
| 类别 | Steam Frame | Valve Index |
|---|---|---|
| 颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 重量 (克) | 185克 (核心单元), 440克 (含头带,支持音频和后置电池) | 809克 |
| 操作系统 | SteamOS | 不适用 |
| 镜片 | Pancake | Fresnel |
| 屏幕类型 | LCD | LCD |
| 分辨率 (每眼) | 2160 x 2160 | 1440 x 1600 |
| 刷新率 | 72–144Hz (144Hz为实验模式) | 80/90/120Hz, 144Hz为实验模式 |
| 处理器 | 骁龙8 Gen 3 | 不适用 |
| 视野 (FOV) | 最高110度 | 最高130度 |
| 内存 (RAM) | 16GB LPDDR5统一内存 | 不适用 |
| 存储 | 256GB / 1TB UFS存储选项,支持microSD卡槽 | 不适用 |
| 连接 | Wi-Fi 7,包含用于低延迟游戏串流的专用Wi-Fi 6E适配器 | 必须通过DisplayPort连接头显至PC,摄像头连接至USB 3.0端口,并接入电源 |
| 追踪与透视 | 4个外置单色摄像头用于控制器和头显追踪,2个内置摄像头用于眼动追踪,外置红外照明器 | 至少一个基站用于追踪,双960 x 960透视摄像头 |
| 眼动追踪 | 是 | 否 |
| 电池容量 | 21.6Wh | 不适用 |
| 起始价格 | 待定 | 待定 (独立设备), 999美元 (含控制器和基站) |
| 上市时间 | 2026年初 | 2019年6月 |
从对比中可以看出,Steam Frame在重量、分辨率、处理器、存储及无线连接等方面均有显著提升,并且集成了眼动追踪功能和电池,使其成为一款真正的无线一体化VR设备。然而,其FOV相较于Index有所降低。Valve计划于2026年初正式发布Steam Frame。通过在Valve总部进行的实际体验,可以观察到Valve在VR硬件发展方向上的探索和创新。
新媒网(公号: 新媒网跨境发布),是一个专业的跨境电商、游戏、支付、贸易和广告社区平台,为百万跨境人传递最新的海外淘金精准资讯情报。
本文来源:新媒网 https://nmedialink.com/posts/steam-frame-185g-vr-runs-pc-games.html


粤公网安备 44011302004783号 













